sancha tp

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 10,227,273 10,227,273
2026-02-02 34,000,000 13,627,273
2026-02-03 7,228,636 20,855,909
2026-02-04 7,447,273 28,303,182
2026-02-05 7,440,909 35,774,091
2026-02-06 11,503,636 47,277,727
2026-02-07 12,364,545 59,642,272
2026-02-08 14,643,636 74,285,908
2026-02-09 13,957,727 88,243,635
2026-02-10 16,022,727 104,266,362
2026-02-11 12,147,273 116,413,635
2026-02-12 9,121,091 125,534,726
2026-02-13 10,436,364 135,971,090
2026-02-14 15,484,545 151,455,635
2026-02-15 17,599,091 169,054,726
2026-02-16 14,288,182 183,342,908
2026-02-17 14,885,455 198,228,363
2026-02-18 10,386,727 208,615,090
2026-02-19 4,959,091 213,574,181
2026-02-20 6,715,909 220,290,090
2026-02-21 10,890,909 231,180,999
2026-02-22 11,645,909 242,826,908
2026-02-23 6,550,000 249,376,908
2026-02-24 5,619,973 254,996,881
TOTAL285,566,8813,183,365,772